| Typ | Name / Link | ||
|---|---|---|---|
|
Durch anklicken der Namen der Vereine gelangen Sie auf die Internetseite des jeweiligen Mitgliedsverein |
|||
| 1 | ASV | Oberehe1983 e.V. | |
| 2 | ASC | Reinsfeld e. V. | |
| 3 | ASF | Sirzenich 1975 e. V. | |
| 4 | Kylltalfischer | Fließem 1981 e.V. | |
| 5 | ASV | Großlittgen e.V. | |
| 6 | ASV | Welschbillig 1975 e.V. | |
| 7 | ASV | Meerfeld e.V. | |
| 8 | AC | Hecht Prümzurlay e.V. | |
| 9 | ASV | Dreis e.V 1980 | |
| 10 | Angelverein | Greimerath e.V.1992 | |
| 11 | ASV | Salmfischer Binsfeld e.V. | |
| 12 | ASV | Hillesheim e.V.1977 | |
| 13 | ASV | Platten 1985 e.V. | |
| 14 | Fischgemeinschaft | Schönecken 1957 e.V. | |
| 15 | SpFV | Rotfeder Wasserliesch e.V. | |
| 17 | Gewässerfreunde | Fraubachtal" Züsch e.V. | |
| 18 | ASC | Petri - Heil 1993 Ehrang | |
| 19 | AC | Wehlener Angler-Treff | |
| 20 | Flyfishing Club | Densborn e.V | |
| 21 | ASV | Niederkail e.V. 1983 | |
| 22 | AV | Gillenfeld e.V. | |
| 23 | AV | Schalkenmehren | |
| 24 | AV | Üdersdorf | |
| 25 | ASV | Wittlich | |
| 26 | AV | Tettscheid | |
| 27 | AV | Trassem | |
| 28 | ASV | Berndorf | |
| 29 | ASV | Kronenburg | |
| 30 | AF |
Die Fischer von N´ehe | |
| 31 | KFV | ||
| 32 | ASV | Trittscheid 1974 e.V. | |
| 33 | SFV | ||
| 34 | Stauseefischer | ||
|
35 |
ASV |
Daun 1966 e.V. |
|
|
36 |
ASV |
Niersbach e.V. |
|
|
37 |
ASC |
||
|
38 |
ASV |
||
|
39 |
AC |
Menningen 1979 e.V. |
|
|
40 |
ASV |
||
|
41 |
AF |
||
|
42 |
AV | ||
|
43 |
AV | ||
|
44 |
AC |
Moselfischer |
|
|
45 |
AV |
Abenteuer Angeln |
|
|
46
|
AV |
||
|
47 |
ASV |
Bettenfeld e.V. |
|
|
48 |
AV |
ab 01.01.2025 |
|
|
|
Angelverein |
NEUMITGLIED: Hier könnte IHR Verein stehen! |
|